<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>365nm on UV Curing Parts</title>
		<link>http://uv-curing-parts.com/id/tags/365nm/</link>
		<description>Recent content in 365nm on UV Curing Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 10:13:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-parts.com/id/tags/365nm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu uap merkuri 365nm</title>
				<link>http://uv-curing-parts.com/id/posts/365nm-mercury-vapor-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:13:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-parts.com/id/posts/365nm-mercury-vapor-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-parts.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;Lampu uap merkuri 365nm&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada mesin cetak berkecepatan tinggi, yang benar-benar penting adalah seberapa lama tinta terpapar cahaya dari lampu tersebut—bukan suhu lampunya. Ketika Anda harus melakukan puluhan ribu proses pengeringan yang cepat, dan tidak ingin mengalami &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;penurunan&lt;/a&gt; kualitas hasil pencetakan akibat perubahan suhu, maka desain katoda menjadi faktor kunci yang menentukan apakah proses pengeringan akan berjalan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dengan&lt;/a&gt; baik atau tidak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu uap merkuri 365nm yang kami gunakan memiliki struktur katoda dengan inersia termal yang rendah. Katoda ini dapat mencapai kondisi emisi yang stabil dengan cepat, dan membuang panas dengan cepat pula. Dengan demikian, setiap kali lampu dihidupkan, hasil pengeringannya tetap konsisten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
